Index égalité
Calcul de l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes
En tant qu’acteur responsable, le Groupe Job’agglo réaffirme chaque année son engagement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À ce titre, notre Association œuvre pour garantir une égalité salariale réelle tout au long du parcours professionnel de ses collaborateurs et veille à offrir les mêmes opportunités de carrière à l’ensemble de ses salariés, sans aucune forme de discrimination.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Groupe Job’agglo a calculé son index égalité Femmes-Hommes au titre de l’année 2024 et a obtenu la note globale de 90/100.
|
Groupe Job’agglo |
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l’indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l’indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables |
| 1 – écart de remuneration (en %) | 1 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| 2 – écarts d’augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 2,9 | 25 | 35 | 35 |
| 3 – pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
| 4 – nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 |
| Total des indicateurs calculables | 90 | 100 | |||
| INDEX (sur 100 points) | 90 | 100 | |||
Index calculé en conformité avec les obligations légales.